Aktionärsstruktur
Der Aktienbesitz der im Aktienregister registrierten Aktionäre verteilt sich per 31. März 2026 wie folgt:
Registrierte Aktionäre
| Anzahl Aktien | Eingetragene Aktionäre 31.3.2026 | Eingetragene Aktionäre 31.3.2025 |
| 1-100 | 17’748 | 15’476 |
| 101–1,000 | 9’594 | 9’007 |
| 1,001–10,000 | 1’184 | 1’143 |
| 10,001–100,000 | 191 | 193 |
| 100,001–1,000,000 | 32 | 23 |
| >1,000,000 | 7 | 5 |
| Total | 28’756 | 25’847 |
Bedeutende Aktionäre
| 20261) | 20262) | 20251) | 20252) | |
| Anzahl Aktien | in % | Anzahl Aktien | in % | |
| Beda Diethelm and Annamaria Diethelm-Pandiani3) | 6’712’878 | 11,26 | 6’712’878 | 11,26 |
| Family of Hans-Ulrich Rihs3)4) | 3’683’649 | 6,18 | 3’683’649 | 6,18 |
| BlackRock, Inc. | 3’334’293 | 5,10 | 3’334’293 | 5,10 |
| UBS Fund Management (Switzerland) AG | 3’263’184 | 5.48 | 3’263’184 | 5.48 |
| MFS Investment Management6) | 1’847’415 | 3.02 | 1’847’415 | 3.02 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 1’791’406 | 3.00 | 3’025’893 | 5,08 |
| The Capital Group Companies, Inc.5) | n.d. | <3.00 | 1’990’498 | 3.34 |
Informationen zu Aktionären der Sonova Holding AG, die im Geschäftsjahr 2024/25 Beteiligungen von über 3 % oder eine Reduzierung der Beteiligung unter 3 % gemeldet haben, finden Sie auf der Website derOffenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange.
Kreuzbeteiligungen
Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen zwischen der Sonova Holding AG und anderen Unternehmen.