Dividende 2025/26
| Ex-Datum | 19. Juni 2026 |
| Stichtag | 22. Juni 2026 |
| Auszahlungsdatum | 23. Juni 2026 |
Dividendenzahlungen der letzten Jahre
| Dividende pro Aktie (brutto) |
|---|
| 2025/26 | 4,70 CHF |
| 2024/25 | 4,40 CHF |
| 2023/24 | 4,30 CHF |
| 2022/23 | 4,60 CHF |
| 2021/22 | 4,40 CHF |
| 2020/21 | 3,20 CHF |
| 2019/20 | Aktiendividende |
| 2018/19 | 2,90 CHF |
| 2017/18 | 2,60 CHF |
| 2016/17 | 2,30 CHF |
| 2015/16 | 2,10 CHF |
| 2014/15 | 2,05 CHF |
| 2013/14 | 1,90 CHF |
| 2012/131) | 1,60 CHF |
| 2011/121) | 1,20 CHF |
| 2010/11 | 1,20 CHF |
| 2009/10 | 1,20 CHF |
| 2008/09 | 1,00 CHF |
| 2007/08 | 1,00 CHF |
| 2006/07 | 0,75 CHF |
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Kapitalreserven